O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8923 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8928 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8929 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8930 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8932 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8934 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8935 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8938 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8940 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8941 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8943 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8944 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8945 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8946 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8950 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.