O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
8896 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8900 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8902 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8903 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8904 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8905 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8907 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8908 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8909 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8910 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8914 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8915 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8918 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8921 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8922 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.