Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8859 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8861 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8863 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8865 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8866 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8867 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8873 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8874 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8876 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8877 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8880 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8881 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8886 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8888 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8894 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.