O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8971 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8973 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8974 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8975 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8976 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8977 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8978 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8980 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8981 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8984 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8985 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8986 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8987 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8988 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8989 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.