Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8951 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8952 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8953 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8956 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8957 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8959 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8961 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8963 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8964 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8965 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8966 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8967 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8968 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8969 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8970 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.