O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8833 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8834 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8836 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8839 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8840 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8843 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8845 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8848 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8849 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8851 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8852 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8853 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8854 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8856 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8857 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.