O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
8807 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8810 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8811 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8812 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8813 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8814 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8817 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8818 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8819 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8823 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8825 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8827 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8828 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
8830 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8831 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.