Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8507 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8508 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8509 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8510 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8511 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8513 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8514 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8515 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8518 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8522 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8523 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8524 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8525 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8526 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8527 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.