O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8486 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8487 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8488 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8489 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8490 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8491 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8492 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8493 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8494 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8496 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8500 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8501 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8502 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8504 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8505 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.