O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8528 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8530 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8531 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8534 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8535 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8536 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8538 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8539 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8540 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8541 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8543 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8544 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8545 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8546 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8547 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.