O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8465 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8468 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8469 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8470 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8471 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8472 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8474 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8475 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8476 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8477 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8478 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8480 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8482 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8483 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8485 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.