Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8548 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8549 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8550 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8551 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8552 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8553 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8556 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8558 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8559 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8560 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8561 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8563 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8564 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8566 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8567 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.