O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8343 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8346 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8347 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8349 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8350 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8353 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8354 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8355 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8356 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8357 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8359 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8361 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8362 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8363 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8366 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.