O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8394 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8395 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8396 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8398 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8399 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8400 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8403 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8405 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8406 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8407 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8408 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8409 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8410 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8412 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8417 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.