Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8298 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8302 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8305 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8308 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8310 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8311 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8312 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8313 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8316 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8317 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8318 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8319 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8320 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8321 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8323 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.