O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8324 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8325 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8326 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8327 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8328 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8329 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8330 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8331 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8332 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8333 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8337 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8338 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8340 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8341 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8342 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.