O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8368 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8369 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8370 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8372 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8376 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8377 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8378 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8380 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8382 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8385 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8387 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8388 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8389 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8390 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8393 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.