O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030179 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030183 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030184 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030185 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030186 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030191 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001030192 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030199 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030200 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030203 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030204 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030207 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030213 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030217 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030224 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.