O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030229 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030236 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030255 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030257 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030258 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030259 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030267 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030270 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030272 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030273 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030275 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030276 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030277 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030278 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030279 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.