O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030280 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030281 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030282 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001030283 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030284 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030288 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030289 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030290 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030291 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030292 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030294 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030295 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030296 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030297 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030298 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.