O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030160 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030161 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030162 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030163 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030164 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030165 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030166 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030167 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030168 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030169 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030171 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030172 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001030173 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030174 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030178 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.