O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030143 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030144 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030145 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030146 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030147 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030148 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030150 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030151 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030153 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030154 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030155 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030156 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001030157 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030158 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001030159 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.