Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8750 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8751 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8752 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8754 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8755 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8756 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8757 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8759 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8760 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8761 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8763 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8764 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8767 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8769 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8771 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.