Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8592 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8593 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8596 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8597 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8599 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8602 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8603 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8607 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8609 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8610 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8611 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8614 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8615 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8617 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8619 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.