Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8069 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8073 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8075 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8077 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8078 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
8083 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8084 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8086 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8088 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8089 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8090 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8091 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8094 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8095 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8096 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.