O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
8097 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8098 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8099 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8103 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8104 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8105 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8107 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8108 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8109 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8110 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8111 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8112 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8114 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8115 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
8116 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.