Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8043 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8045 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8046 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8047 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8050 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8051 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8052 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8054 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8056 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8058 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8060 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8061 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8062 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8065 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8068 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.