Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
8016 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8017 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8020 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8021 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8024 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8025 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8026 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8027 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8030 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8031 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
8033 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8036 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8039 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
8040 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
8042 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.