Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
7957 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7960 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7961 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7963 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7964 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7966 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7969 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7974 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7975 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7976 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7977 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7979 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7980 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7981 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7982 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.