Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
7894 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7895 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7898 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7899 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7900 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7902 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7904 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7905 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7906 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7907 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
7913 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7914 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
7915 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7917 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7919 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.