Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
7922 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7929 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7930 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7935 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7936 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
7938 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7939 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7941 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7942 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7943 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7945 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7947 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7950 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7954 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7956 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.