O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4055 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4057 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4058 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4059 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 4063 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4065 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 4068 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4073 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4074 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4076 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4078 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4081 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4082 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4083 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4086 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.