O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 3985 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3987 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3989 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3991 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 3992 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3993 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3994 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3995 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3996 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3997 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3998 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4000 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 4004 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4009 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4010 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.