O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4012 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4014 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4016 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4017 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4021 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4027 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4029 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4033 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4036 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 4039 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4043 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 4045 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4047 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4050 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4054 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.