O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4087 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4088 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4089 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4092 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4093 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 4095 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4096 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4099 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4100 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4101 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4108 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4110 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4114 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4117 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4124 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.