O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 3940 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3941 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3942 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 3944 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 3945 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3946 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3947 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3948 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3949 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 3951 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3953 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 3954 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3956 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3958 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3959 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.