O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2932 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2934 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2935 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2936 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2937 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2938 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2939 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2940 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2941 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2945 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 2946 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2947 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2948 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 2950 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2952 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.