O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2954 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2956 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2957 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2958 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2959 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2960 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2961 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2963 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2965 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2966 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2967 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2970 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2972 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2973 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2974 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.