O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2883 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2884 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2885 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2886 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2888 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2889 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2890 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2891 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2893 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2894 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2895 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2896 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2897 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2898 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2899 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.