O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2904 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2906 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2910 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2911 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2916 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2917 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2920 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 2921 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2922 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2923 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2925 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2928 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2929 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2930 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.