O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030320 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030322 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001030325 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
| 20001030326 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030327 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030334 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030337 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030338 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030339 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030340 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030341 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030342 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001030343 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
| 20001030344 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001030347 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.