O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001026433 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026434 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026435 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026438 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026439 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026440 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026442 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026443 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026444 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001026445 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001026446 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026447 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026450 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001026451 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026452 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.