O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001026413 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001026414 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026416 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026417 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026418 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026419 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026420 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026421 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026422 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026423 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026425 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001026426 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026428 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026431 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026432 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.