O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001026341 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026365 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026369 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026371 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026377 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026395 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026396 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026397 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026404 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026405 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001026406 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026407 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026408 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026409 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026412 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.