O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001026153 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026155 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026161 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001026162 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026163 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026172 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026173 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026174 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001026175 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026177 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026178 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026180 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026181 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026191 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026193 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.