O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001026075 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026076 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026077 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026081 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026087 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001026090 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026091 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026092 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026094 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001026095 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026098 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026099 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026101 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026102 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026106 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.