Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001026110 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026112 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026113 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001026114 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026118 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001026119 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026122 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026130 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026136 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001026137 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026139 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026140 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026141 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001026142 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026148 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.