O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001035206 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035207 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035208 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035209 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035211 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035212 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
| 20001035213 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035214 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035215 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035216 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035217 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035218 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035219 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001035221 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035222 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.