O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001035171 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035172 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035173 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001035175 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035176 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035177 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035178 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035179 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035180 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035181 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035182 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035183 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035184 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035185 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001035186 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.