O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001035225 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035226 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035227 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035228 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001035230 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001035231 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035233 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035234 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035237 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001035324 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035343 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035369 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035370 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035371 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
| 20001035372 | UNIPART MAX | 499622244 | 499624241 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.